Почистване и хигиена на промоция в Lidl тази седмица
06.07 – 12.07 · обновено на 12 юли
Тази седмица 15 продукта от „Почистване и хигиена“ са на промоция в Lidl с отстъпки до -13%. Всяка оферта е с истинската цена за килограм, литър или брой. Виж почистване и хигиена във всички вериги за сравнение между магазините.
Почистване и хигиена в Lidl (15)
| Продукт | Цена | Отстъпка | Цена/ед. | Валидна до |
|---|---|---|---|---|
| OMO Течен препарат за пране | 13,29 € | -13% | 2,66 €/л | 26.07 |
| ЧИСТО Почистващ спрей за баня | 5,11 € · 9,99 лв | 3,65 €/л | 12.07 | |
| ЧИСТО Универсален почистващ препарат за под | 4,99 € · 9,76 лв | 2,60 €/л | 12.07 | |
| ALVINA BABY Промопакет | 7,15 € · 13,98 лв | 12.07 | ||
| DIRT DEVIL Принадлежност за почистване на кола | 3,57 € · 6,98 лв | 12.07 | ||
| FINISH Таблетки за съдомиялна | 19,93 € · 38,98 лв | 0,17 €/бр | 12.07 | |
| MALIVA Тоалетна хартия | 9,71 € · 18,99 лв | 0,20 €/бр | 12.07 | |
| MEDIX Препарати за почистване на фурна или на баня | 3,99 € · 7,80 лв | 3,99 €/л | 12.07 | |
| PAPIA PLATINUM Козметични кърпички | 0,99 € · 1,94 лв | 0,01 €/бр | 12.07 | |
| SANTIA Салфетки | 3,99 € · 7,80 лв | 0,01 €/бр | 12.07 | |
| SAVEX Препарат за пране | 22,99 € · 44,96 лв | 3,19 €/л | 12.07 | |
| SEMANA Омекотител | 7,41 € · 14,49 лв | 2,18 €/л | 12.07 | |
| SILVERCREST Купи | 8,68 € · 16,98 лв | 12.07 | ||
| W5 Препарат за съдове XXL | 3,15 € · 6,16 лв | 0,79 €/л | 12.07 | |
| ZEBRA Тоалетна хартия | 8,89 € · 17,39 лв | 0,30 €/бр | 12.07 |
Кои от тези промоции са за теб?
Запази продуктите, които купуваш, и Тарикат.БГ ти показва кога са намалени и в коя верига са най-евтини на килограм, литър или брой. Безплатно.
Създай безплатен профилЧесто задавани въпроси
Кои продукти от „Почистване и хигиена“ са намалени в Lidl тази седмица?
15 продукта от почистване и хигиена са на промоция в Lidl тази седмица (06.07 – 12.07), с цена на килограм, литър или брой към всяка оферта. Обновява се всеки ден.
Кое е най-евтино на килограм от „Почистване и хигиена“ в Lidl?
Сравни офертите по цена на килограм, литър или брой в таблицата по-горе — това е единственото честно сравнение между различни разфасовки.
Какво е „цена на килограм“?
Крайната цена, преизчислена към 1 кг, 1 л или 1 брой. Само тя отговаря честно на „кое е по-евтино“ — стикерни цени на различни разфасовки не могат да се сравняват директно.